Saturday 06 de June de 2026

atletismo

Pasó el Desafío del Verano

El tucumano Pedro Gómez se quedó con los 10K del Desafío del Verano al superar a los locales Leonardo Da Silva y Elías Acevedo. También se destacaron Facundo Gómez, Hugo Sánchez, Ana Brouwer De Koning y Karina Villarreal.

Pasó el Desafío del Verano
 
   Piloni, Daniel
 
 

El ''Desafío del Verano'' se desarrolló este domingo en la costanera de Villa Carlos Paz bajo la organización de Misión DXT con la participación de más de 300 runners en la distancia de 10K competitiva y 4K participativos. 

El tucumano radicado en Córdoba, Pedro Luiz Gómez, se adueñó del primer puesto de la clasificación general al cronometrar 31m53s, dejando atrás a dos referentes del atletismo carlospacense: Leonardo Junior Da Silva (33m05s) y Elías Acevedo (33m37s).

Por el lado de las damas, la triatleta Ana Paula Brouwer de Koning obtuvo el mejor tiempo de la ciudad al ser quinta con 44m11s, a sólo 23 segundos del podio nutrido por las cordobesas Mariela Ubaldi (40m13s) y Analía Gramaglia (40m49s), y la riocuartense Verónica Parise (43m48s). 

Además, se destacaron otros tres locales en el podio: Facundo Gómez, representante del equipo Cross Run que se coronó subcampeón entre los más jóvenes bajando los 40 minutos; Hugo Sánchez, tercero en +60 Años con un tiempazo de poco más de 45 minutos; y Karina Villarreal, atleta del Leo Da Silva Running Team y campeona en 40-44 Años.

Resultados de carlospacenses - 10K:

2) Leonardo Da Silva (1º en 35-39 Años) 33m05s

3) Elías Acevedo (2º en 30-34 Años) 33m37s

15) Facundo Gómez (2º en Hasta 24 Años) 39m07s

24) Franco Scocozza (7º en 30-34 Años) 41m01s

26) Martín Martinazzo (6º en 40-44 Años) 41m08s

34) Nicolás Estela (6º en Hasta 24 Años) 42m04s

39) Ramiro Romero (7º en 35-39 Años) 42m35s

52) Ana Brouwer (1ª en Damas; 1ª en Hasta 29 Años) 44m11s

64) Karina Villarreal (8ª en Damas; 1ª en 40-44 Años) 45m29s

65) Leonardo Bugallo (9º en 40-44 Años) 45m31s

68) Hugo Sánchez (3º en +60 Años) 45m44s

75) Héctor Merlo (4º en 55-59 Años) 46m17s

90) Hernán Tortolo (13º en 35-39 Años) 47m52s

94) José Sosa (8º en 25-29 Años) 48m23s

98) Cristina Pierni (12ª en Damas; 13ª en 50-54 Años) 48m43s

126) Georgina Monsu (20ª en Damas; 5ª en Hasta 29 Años) 50m49s

144) Jesica Parganin (24ª en Damas; 8ª en 30-34 Años) 52m45s

151) Sergio De Zan (6º en 50-54 Años) 53m31s

156) Claudio Bazan (20ª en 35-39 Años) 53m48s

158) Carlos Ramos (9º en +60 Años) 54m06s

159) Gerardo Cortadi (26º en 30-34 Años) 54m15s

162) Juan Manuel Morcillo Suárez (10º en 45-49 Años) 54m21s

174) Mi Yun Im (8ª en 40-44 Años) 55m26s

175) Pablo Gaitan (24º en 40-44 Años) 55m30s

180) Alejandro Vilchez (26º en 40-44 Años) 56m04s

192) José Alvizo (29º en 30-34 Años) 57m12s

193) Leandro Maidana (30º en 30-34 Años) 57m13s

199) Victoria Zecchin (44ª en Damas; 10ª en Hasta 29 Años) 58m10s

202) Juan Pablo Estela (30º en 40-44 Años) 58m19s

212) Valentín Cantisani (31º en 40-44 Años) 59m19s

227) María Juncos (58ª en Damas; 13ª en 35-39 Años) 1h00m39s

227) María Luisa Velasquez (58ª en Damas; 14º en 35-39 Años) 1h00m39s

240) Andrea Massini (61ª en Damas; 6ª en 45-49 Años) 1h03m49s

243) Diego Sánchez (14º en 45-49 Años) 1h04m30s

244) Josefina Pedernera (63ª en Damas; 14ª en Hasta 29 Años) 1h04m38s

245) Martín Pereyra (21º en Hasta 24 Años) 1h04m38s

253) Valentino Heis (22º en Hasta 24 Años) 1h06m59s

260) Candelaria Leal (68ª en Damas; 3ª en +55 Años) 1h09m00s

261) Sol María Ramos (69ª en Damas; 15ª en 35-39 Años) 1h09m19s

 

COMENTA ESTO

Cordoba Deporte
Villa Carlos Paz
Centro de rehabilitacion y actividad adaptada
Concepto
Riders Motos
Vip Sport
Cross Run
Copa Carlos Paz 2019
Centro de Empleados de Comercio
Torneo Elite