Tuesday 19 de May de 2026

aventura

¡Cuarta al hilo!

Elías Acevedo logró su cuarta victoria consecutiva al festejar en la clasificación general del Desafío Villa Carlos Paz-Estancia Vieja de Misión DXT. Otros seis carlospacenses subieron al podio.

¡Cuarta al hilo!
 
   Piloni, Daniel
 
 

La primera edición del Desafío Villa Carlos Paz-Estancia Vieja de Trail Running, perteneciente a la 3ª fecha del Córdoba Championship de Misión DXT, se llevó a cabo el pasado sábado para festejar los 60 Años del Reloj Cu-Cú junto al 10º Rally MTB ''Copa Carlos Paz 2018''. Un fin de semana 100% deportivo en la ciudad.

El local Elías Alberto Acevedo festejó a lo grande en los 22K al cronometrar 1h42m36s, consumando su cuarto título consecutivo tras lograr la victoria en el Desafío Cuesta Blanca, el Across Trail Running de La Calera y el Cross de Embalse. 

En la misma distancia, Rodrigo Santos Hernández obtuvo el tercer lugar del podio en su franja de edad y se metió entre los 20 mejores de la clasificación general al igual que Oscar Gómez. Por su parte, Diego Rodríguez se coronó subcampeón en su divisional, mientras que Cristina Pierini se metió en el top-cinco en su categoría. 

Por otra parte, Rodrigo Laporta alcanzó el 15º lugar en la general de los 14K, distancia en la cual Marcelo Chiavassa triunfó en su franja de edad y Jeremías Lardone, Jorge Rubiolo y Andrea Bonati culminaron en el segundo lugar.

Resultados:

22K (186 participantes):
1) Elías Acevedo (1º en 30 a 34 Años) 1h42m36s
15) Rodrigo Santos Hernández (3º en 40 a 44 Años) 2h02m12s
20) Oscar Gómez (6º en 25 a 29 Años) 2h05m01s
22) Diego Rodríguez (2º en 35 a 39 Años) 2h06m41s
40) Sergio Lardone (7º en 40 a 44 Años) 2h13m41s
56) Juan Claudio Tristan (6º en 50 a 54 Años) 2h18m07s
59) Sergio De Zan (8º en 50 a 54 Años) 2h19m07s
74) Federico Mariel (10º en 25 a 29 Años) 2h25m08s
90) Cristina Pierini (5ª en 40 a 44 Años) 2h33m47s
122) Javier Gigena (14º en 35 a 39 Años) 2h48m31s
158) María Gisela Cocha (6ª en 30 a 34 Años) 3h06m29s

14K (249 participantes):
15) Rodrigo Laporta (5º en 30 a 34 Años) 1h24m48s
23) Marcelo Chiavassa (1º en 45 a 49 Años) 1h26m56s
30) Saúl Vargas (9º en 20 a 24 Años) 1h30m41s
31) Jeremías Lardone (2º en Hasta 19 Años) 1h30m48s
34) Jorge Rubiolo (2º en Más 55 Años) 1h31m44s
37) Claudio Suárez (4º en 35 a 39 Años) 1h33m09s
41) Luis De Elia (7º en 25 a 29 Años) 1h33m49s
59) Facundo Figueroa (9º en 30 a 34 Años) 1h39m18s
62) Carlos Domínguez (4º en Más 55 Años) 1h39m48s
72) Cristian Benavídez (11º en 30 a 34 Años) 1h41m48s
75) Humberto López (5º en Más 55 Años) 1h43m32s
104) Roberto Barzabal (10º en Más 55 Años) 1h48m10s
117) Tomás Egan (14º en 30 a 34 Años) 1h51m25s
130) Andrea Bonati (2º en 50 a 54 Años) 1h54m15s
140) Marcos Quiroga (18º en 40 a 44 Años) 1h59m15s
150) Andrea Massini (4º en 50 a 54 Años) 2h01m49s
173) María Eugenia Cocha (7ª en 30 a 34 Años) 2h11m15s
 

 

COMENTA ESTO

Cordoba Deporte
Villa Carlos Paz
Centro de rehabilitacion y actividad adaptada
Concepto
Riders Motos
Vip Sport
Cross Run
Copa Carlos Paz 2019
Centro de Empleados de Comercio
Torneo Elite