Tuesday 19 de May de 2026

aventura

San Antonio vibró con la Travesía Nocturna

Más de 500 personas participaron en la Travesía Nocturna de San Antonio. Oscar Gómez, Rodrigo Hernández y Magdalena Nieto, los locales más destacados.

San Antonio vibró con la Travesía Nocturna
 
   Piloni, Daniel
 
 

La Travesía Nocturna de San Antonio de Arredondo -carrera pedestre organizada por Misión DXT- cumplió su novena edición el pasado sábado por la noche con la participación de más de 500 personas presentes en los senderos y calles de la localidad del sur punillense en las cuatro distintas categorías. 

La delegación local se lució con un total de 12 podios, destacándose Magdalena Nieto, Oscar Gómez y Rodrigo Santos Hernández como los más veloces de los 14 kilómetros.

La líder del equipo Cross Run Carlos Paz (ganadora de esta carrera en dos ocasiones) se proclamó subcampeona en su categoría luego de alcanzar el cuarto puesto en la clasificación general, a 4m11s de la campeona Celia Mamani, mientras que Oscar y Rodrigo arribaron juntos a la meta a 4m15s de la punta, instalándose así entre los tres mejores de sus respectivas franjas de edad y siendo uno de los 11 runners más veloces de una carrera sumamente explosiva. 

Los otros podios llegaron desde los 9K, distancia en la cual Leonel Viscardi y la debutante Daiana Nayi se llevaron doble trofeo tras meterse entre los mejores tanto de la clasificación general como de su categoría. Además, Jorge Rubiolo triunfó en su divisional y Ezequiel Piñeiro, Andrea Bonati, Andrea Massini, Viviana Acosta, Florencia Polanco, Andrea Gallerano y Candelaria Leal se ganaron su lugar en el podio con extraordinarios registros en sus categorías. 

Resultados:

14K Masculino (183 participantes):
10) Oscar Gómez (3º en Hasta 29 Años) 1h00m09s
11) Rodrigo Santos Hernández (3º en 40 a 44 Años) 1h00m10s
16) Nicolás Estela (7º en Hasta 29 Años) 1h03m30s
19) Martín Echenique (8º en Hasta 29 Años) 1h04m28s
21) Rodrigo Laporta (6º en 30 a 34 Años) 1h04m44s
23) Patricio Nieto (6º en 30 a 34 Años) 1h05m27s
24) Juan Mauel Naharro (7º en 35 a 39 Años) 1h05m40s
27) Luis De Elia (10º en Hasta 29 Años) 1h06m12s
31) Guillermo Herrero (4º en 35 a 39 Años) 1h06m46s
50) Emiliano Ferreyra  (16º en Hasta 29 Años) 1h09m06s
61) Lucas Amendola (21º en Hasta 29 Años) 1h10m29s
64) Sergio Lardone (14º en 40 a 44 Años) 1h10m54s
72) Emiliano Maran (24º en Hasta 29 Años) 1h11m52s
84) Pablo Anatrini (13º en 30 a 34 Años) 1h12m51s
93) Jorge Alladio (23º en 40 a 44 Años) 1h15m36s
97) Daniel Piloni (29º en Hasta 29 Años) 1h17m09s
100) Leonardo Gómez (18º en 35 a 39 Años) 1h17m58s
101) Sergio De Zan (5º en 50 a 54 Años) 1h18m01s
111) Matías Bostico (21º en 30 a 34 Años) 1h19m27s
113) Lucas Sebastián Gerbaudo (27º en 40 a 44 Años) 1h20m12s
128) Franco Bonetto (25º en 30 a 34 Años) 1h22m45s
135) Carlos Enzo Domínguez (1º en 55 a 59 Años) 1h23m49s
140) David Ziade (27º en 35 a 39 Años) 1h24m48s
143) Gustavo Obulgen (13º en 45 a 49 Años) 1h25m24s
151) Juan Pablo Estela (34º en 40 a 44 Años) 1h27m30s
163) Emilio Ramos (5º en Más 60 Años) 1h32m46s

14K Femenino (59 participantes):
4) Magdalena Nieto (2ª en 40 a 44 Años) 1h11m27s
38) Andrea Bonati (2ª en 50 a 54 Años) 1h32m48s
44) Andrea Massini (3ª en 50 a 54 Años) 1h35m34s
53) Sonia Araujo (12ª en 35 a 39 Años) 1h41m48s

9K Masculino (87 participantes):
3) Leonel Viscardi (2º en Hasta 19 Años) 42m40s
10) Ezequiel Piñeiro (3º en 40 a 49 Años) 45m54s
11) Jorge Rubiolo (1º en 50 a 59 Años) 45m56s
16) Fabricio Luna (4º en 40 a 49 Años) 48m00s
18) José Sosa (4º en 20 a 29 Años) 48m48s
20) Hernán Tortolo (6º en 30 a 39 Años) 50m20s
23) Tomás Carnero (6º en Hasta 19 Años) 50m32s
25) Franco Bustos (8º en 30 a 39 Años) 50m54s
30) Héctor Ponce (6º en 40 a 49 Años) 51m54s
32) Mauro Leroux (10º en 30 a 39 Años) 52m28s
34) Mauricio Cambiaggio (5º en Más 50 Años) 52m46s
39) Agustín De Ocho (8º en Hasta 19 Años) 56m35s
41) Pedro Viscardi (11º en 40 a 49 Años) 56m42s
44) Diego Del Longo (12º en 40 a 49 Años) 56m59s
45) Ignacio Gatti (10º en Hasta 19 Años) 57m10s
49) Uriel Viscardi (11º en Hasta 19 Años) 57m58s
57) Rubén Jaimovich (16º en 40 a 49 Años) 1h02m18s
69) Sebastián Martínez (19º en 40 a 49 Años) 1h07m17s

9K Femenino (65 participantes):
3) Daiana Nayi (2ª en Hasta 29 Años) 53m40s
6) Viviana Acosta (2ª en 30 a 39 Años) 57m00s
7) Florencia Polanco (3ª en 30 a 39 Años) 58m00s
18) Vanina Brunella Frias (6ª en 30 a 39 Años) 1h04m15s
28) Andrea Rodríguez (6ª en 40 a 49 Años) 1h08m01s
30) Mariela Maldonado (7ª en 40 a 49 Años) 1h09m23s
32) Mailén Fernández (16ª en Hasta 29 Años) 1h09m50s
33) Gisela Marous (8ª en 40 a 49 Años) 1h09m58s
34) Cecilia Ochoa (10ª en 30 a 39 Años) 1h10m48s
40) Belén Novarese (15ª en 30 a 39 Años) 1h11m10s
41) Nathalie Montalvo (16ª en 30 a 39 Años) 1h11m11s
46) Andrea Gallerano (2ª en Más 50 Años) 1h12m10s
48) Fernanda Juncos (10ª en 40 a 49 Años) 1h12m23s
49) Candelaria Leal (3ª en 40 a 49 Años) 1h12m24s
53) Daniela Palacios (19ª en 30 a 39 Años) 1h14m48s
54) María de las Mercedes Ricca (19ª en Hasta 29 Años) 1h14m55s
55) Mariana Petelin (20ª en 30 a 39 Años) 1h14m55s
57) Maite De Zan (20ª en Hasta 29 Años) 1h17m29s
61) Susana Priotto (6ª en Más 50 Años) 1h18m55s

 

COMENTA ESTO

Cordoba Deporte
Villa Carlos Paz
Centro de rehabilitacion y actividad adaptada
Concepto
Riders Motos
Vip Sport
Cross Run
Copa Carlos Paz 2019
Centro de Empleados de Comercio
Torneo Elite